置產軍師 賴小蟲在哪些社區成交過?
統計跟著左側勾選即時變動;全部勾選時就是完整實績。
成交社區文字清單
| 社區案名 | 行政區 | 成交年份 | 件數 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 都市麗廈 | 西區 | 2025 | 3 | 大樓 |
| 仰星殿 | 西屯區 | 2024 | 1 | 大樓 |
| 智我主義 | 烏日區 | 2024 | 1 | 大樓 |
| 霧峰清境山莊(≈ 概略位置) | 霧峰區 | 2024 | 1 | 大樓 |
| 二林農建地(≈ 概略位置) | 彰化縣二林鎮 | 2024 | 1 | 土地 |
| 埔鹽透天(≈ 概略位置) | 彰化縣埔鹽鄉 | 2024 | 1 | 透天 |
| 溪州農地(≈ 概略位置) | 彰化縣溪州鄉 | 2024 | 1 | 土地 |
| 龍井別墅(≈ 概略位置) | 龍井區 | 2024 | 1 | 別墅 |
| 綠莊(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2023 | 1 | 大樓 |
| 昕昕裏山(≈ 概略位置) | 烏日區 | 2023 | 1 | 大樓 |
| 新化透天(≈ 概略位置) | 台南市新化區 | 2023 | 1 | 透天 |
| 新化農地(≈ 概略位置) | 台南市新化區 | 2023 | 1 | 土地 |
| 東海套房(≈ 概略位置) | 龍井區 | 2023 | 1 | 大樓 |
| 熊貓凱撒 | 南屯區 | 2022 | 1 | 大樓 |
| 立彩璞境 | 南區 | 2022 | 1 | 大樓 |
| 宜寧清境 | 南區 | 2022 | 1 | 大樓 |
| 龍寶中港臻邸(≈ 概略位置) | 西屯區 | 2022 | 1 | 大樓 |
| 裕國豐成 | 大里區 | 2022 | 1 | 大樓 |
| 采揚晴空 | 南屯區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 力瑋知欣賞 | 南區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 富宇綠都心 | 南區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 學府路兩房 | 南區 | 2021 | 1 | 公寓 |
| 鴻天下No1(≈ 概略位置) | 西屯區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 新巢 | 西區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 龍寶仁美臻邸 | 北屯區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 芙蓉富邑No1(≈ 概略位置) | 北區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 創世紀 | 烏日區 | 2021 | 1 | 大樓 |
| 宏全尊爵世家別墅(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2020 | 1 | 別墅 |
| 精明一街店面(≈ 概略位置) | 西屯區 | 2020 | 1 | 店面 |
| 櫻花高第(≈ 概略位置) | 西屯區 | 2020 | 1 | 大樓 |
| 太平藝文中心透天(≈ 概略位置) | 太平區 | 2020 | 1 | 透天 |
| 豐樂尊爵別墅(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2019 | 1 | 別墅 |
| 公益精誠店面 | 西區 | 2019 | 1 | 店面 |
| 力行國小透天(≈ 概略位置) | 東區 | 2019 | 1 | 透天 |
| 富宇悠森學 | 南區 | 2018 | 1 | 大樓 |
| 費加洛別墅 | 南區 | 2018 | 1 | 別墅 |
| 總太居易 | 南區 | 2018 | 2 | 大樓 |
| 車王柳川華廈 | 北區 | 2018 | 1 | 大樓 |
| 生活藝境 | 北屯區 | 2017 | 1 | 大樓 |
| 三民路公寓 | 北區 | 2017 | 1 | 公寓 |
| 大安貿易大樓商辦 | 北區 | 2017 | 1 | 商辦 |
| 太子龍 | 南屯區 | 2016 | 1 | 大樓 |
| 黎明新村透天(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2016 | 1 | 透天 |
| 儷園華廈 | 南屯區 | 2016 | 1 | 大樓 |
| 大東家樸園 | 南區 | 2016 | 1 | 大樓 |
| 新加坡大廈 | 南區 | 2016 | 1 | 大樓 |
| 五權南路公寓 | 南區 | 2015 | 1 | 公寓 |
| 寓上長安 | 西屯區 | 2015 | 1 | 大樓 |
| 人間筆記 | 西區 | 2015 | 1 | 大樓 |
| 金殿888 | 中區 | 2015 | 1 | 大樓 |
| 世界一號讚(≈ 概略位置) | 東區 | 2015 | 1 | 大樓 |
| 沙鹿國際村(≈ 概略位置) | 沙鹿區 | 2015 | 1 | 大樓 |
| 文心南一路公寓(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2014 | 1 | 公寓 |
| 豐邑閱文心 | 南區 | 2014 | 1 | 大樓 |
| 青城Lavie2 | 大里區 | 2014 | 1 | 大樓 |
| 生活京華 | 南屯區 | 2013 | 1 | 大樓 |
| 八期公寓(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2012 | 1 | 公寓 |
| 時代春天大廈 | 南屯區 | 2012 | 1 | 大樓 |
| 巴黎大凱旋 | 南屯區 | 2011 | 1 | 大樓 |
| 寶輝公園尊邸 | 南屯區 | 2011 | 1 | 大樓 |
| 三采藝術園區 | 南屯區 | 2010 | 1 | 大樓 |
| 中港六條通(≈ 概略位置) | 南屯區 | 2010 | 1 | 大樓 |
| 皇后大道 | 南屯區 | 2010 | 1 | 大樓 |
| 達觀 | 南屯區 | 2010 | 1 | 大樓 |
| 鉅虹璞石 | 南屯區 | 2010 | 1 | 大樓 |
👉 小結:目前整理 65 個社區、68 件成交,分布在南屯區、南區、西屯區、西區、北屯區、北區、中區、東區、烏日區、大里區、太平區、霧峰區、台南市新化區、沙鹿區、彰化縣二林鎮、彰化縣埔鹽鄉、彰化縣溪州鄉、龍井區。標「≈」的社區只定位到行政區概略中心。
常見問答
賴小蟲在哪些社區有成交經驗?
目前整理的成交社區有:都市麗廈(西區)、仰星殿(西屯區)、智我主義(烏日區)、霧峰清境山莊(霧峰區)、二林農建地(彰化縣二林鎮)、埔鹽透天(彰化縣埔鹽鄉)、溪州農地(彰化縣溪州鄉)、龍井別墅(龍井區)、綠莊(南屯區)、昕昕裏山(烏日區)、新化透天(台南市新化區)、新化農地(台南市新化區)、東海套房(龍井區)、熊貓凱撒(南屯區)、立彩璞境(南區)、宜寧清境(南區)、龍寶中港臻邸(西屯區)、裕國豐成(大里區)、采揚晴空(南屯區)、力瑋知欣賞(南區)、富宇綠都心(南區)、學府路兩房(南區)、鴻天下No1(西屯區)、新巢(西區)、龍寶仁美臻邸(北屯區)、芙蓉富邑No1(北區)、創世紀(烏日區)、宏全尊爵世家別墅(南屯區)、精明一街店面(西屯區)、櫻花高第(西屯區)、太平藝文中心透天(太平區)、豐樂尊爵別墅(南屯區)、公益精誠店面(西區)、力行國小透天(東區)、富宇悠森學(南區)、費加洛別墅(南區)、總太居易(南區)、車王柳川華廈(北區)、生活藝境(北屯區)、三民路公寓(北區)、大安貿易大樓商辦(北區)、太子龍(南屯區)、黎明新村透天(南屯區)、儷園華廈(南屯區)、大東家樸園(南區)、新加坡大廈(南區)、五權南路公寓(南區)、寓上長安(西屯區)、人間筆記(西區)、金殿888(中區)、世界一號讚(東區)、沙鹿國際村(沙鹿區)、文心南一路公寓(南屯區)、豐邑閱文心(南區)、青城Lavie2(大里區)、生活京華(南屯區)、八期公寓(南屯區)、時代春天大廈(南屯區)、巴黎大凱旋(南屯區)、寶輝公園尊邸(南屯區)、三采藝術園區(南屯區)、中港六條通(南屯區)、皇后大道(南屯區)、達觀(南屯區)、鉅虹璞石(南屯區),累計 68 件。
為什麼地圖上沒有成交價格和門牌?
這張圖只回答「在哪些社區成交過」。客戶姓名、門牌、成交價格屬於個人資料與交易隱私,不對外公開;想了解某個社區的行情,可以直接問小蟲,會用實價登錄資料說明。
點位標「≈ 概略位置」是什麼意思?
查得到社區座標的,點位放在社區本身;查不到的,只放在該行政區的概略中心並標「≈」,不會編造精準門牌位置。
想賣的房子在這些社區附近,可以找小蟲嗎?
可以。小蟲主要服務台中南屯區、南區、烏日區,也經手周邊行政區;成交過的社區,對社區條件、買方輪廓與價格帶會更熟。LINE:@580utjfo,電話 0923-531-393。