TL;DR 重點摘要
這一頁回答三個問題:① 精銳ABBA 現在的參考行情帶是多少(約 73-78萬/坪,以實價登錄為準);② 這個社區的賣點、學區與買方輪廓;③ 想賣精銳ABBA的房子,該怎麼定價與銷售。
👉 小結:單元二、大墩十一街×文心南五路三段、2,032坪大基地、雙棟18F、136戶、46-55坪3房是精銳ABBA的底氣,定價回到實登數據就不會亂。—— 置產軍師 賴小蟲(台中南屯在地房仲)
👉 小結:單元二、大墩十一街×文心南五路三段、2,032坪大基地、雙棟18F、136戶、46-55坪3房是精銳ABBA的底氣,定價回到實登數據就不會亂。—— 置產軍師 賴小蟲(台中南屯在地房仲)
“
「千坪大基地、3.6米樓高、戶戶三面採光,但真正決定價格的是樓層」
— 置產軍師 賴小蟲
02 INSIGHT
預售案有實登不等於有行情,同社區樓層差近12萬/坪
1
樓層價差是主戰場
市場現實
2024/11–2026/07 共70筆實登,單價從68.6萬到80.5萬/坪,價差近12萬。低樓層(2-4樓)多落在68-71萬,11樓以上多在77-80.5萬。
小蟲的做法
先把您這一戶的樓層、棟別、面向放進價格帶裡定位,再談開價,不用鄰居的高樓層價當自己的天花板。
2
預售屋不能隨便換約
市場現實
平均地權條例自2023年7月施行後,預售屋契約原則上不得讓與或轉售第三人,僅配偶、直系血親、二親等內旁系血親等法定例外,且須建商同意並報備。
小蟲的做法
先確認您的合約狀態與交屋時程:屬例外情形就走換約,不屬於就規劃交屋後的成屋出售節奏,別讓時間白等。
3
坪數要拆車位才看得懂
市場現實
實登建坪含車位:單車位約7.34坪、雙車位約14.68坪。53.52/53.97坪其實是46坪型+單車位,70.11坪是55坪型+雙車位。
小蟲的做法
定價一律用「扣除車位後的房屋單價」比較,車位另計價(成交價約200-250萬/單、440-530萬/雙),避免被表面單價誤導。
4
新案價 vs 中古價落差大
市場現實
本案近一年約75萬/坪,同屬單元二的精銳博(約3年)約52-58萬、雙橡園1812(約5年)約51-57萬,價差在17萬以上。
小蟲的做法
賣新案要賣「新屋況+千坪基地+3.6米樓高」的稀缺性,不能只用單元二中古行情說服買方,也要提醒買方價差的來源。
03 PROFILE
精銳ABBA 基本資料總覽
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 社區名稱 | 精銳ABBA(精銳 ABSOLUTE,案名亦見「精銳ABBA瑞至」) |
| 地址 | 台中市南屯區大墩十一街與文心南五路三段口(南屯區永富段309地號,門牌以謄本為準) |
| 行政區 | 台中市南屯區(單元二重劃區) |
| 建設公司 | 悅騰建設(精銳機構 JINRAY) |
| 建築設計 | 李明哲建築師事務所 |
| 景觀規劃 | 木荷景觀(孫培強) |
| 公設設計 | 美國 Wimberly Interiors |
| 完工年份 | 興建中(預售),交屋時程以買賣契約為準* |
| 基地面積 | 約2,032坪(千坪大基地・三面臨路) |
| 總戶數 | 136戶・0店面(A、B兩棟) |
| 樓層規劃 | 地上18層・地下2層,4戶2梯 |
| 主力坪數 | 46.18/46.63/55.04/55.43坪,3房2廳2衛 |
| 樓高/結構 | 樓高3.6米・RC鋼筋混凝土・戶戶三面採光 |
| 車位型態 | 坡道平面282席(單車位約7.34坪、雙車位約14.68坪,實登含於建坪) |
| 公設比 | 約33-35%*參考(以謄本與權狀為準) |
| 學區 | 黎明國小・黎明國中(以教育局公告為準) |
| 社區特色 | 單元二2,032坪大基地・三面臨路・雙棟18F純住零店面・3.6米樓高・4戶2梯低密度 |
04 POSITIONING
精銳ABBA 在區域市場中的定位
| 定位類型 | 符合度 | 關鍵依據 | 對房價的影響 |
|---|---|---|---|
| 稀缺基地型 | ★★★★★ | 2,032坪千坪基地、三面臨路,南屯精華區已極少 | 基地規模直接支撐單價與抗跌性 |
| 新屋況型 | ★★★★★ | 預售/興建中,全新屋況零折舊 | 相對單元二中古有明顯溢價 |
| 規格型 | ★★★★ | 樓高3.6米、戶戶三面採光、4戶2梯 | 規格是議價時最硬的防守點 |
| 品牌建商型 | ★★★★ | 精銳機構(悅騰建設),單元二已有精銳博前作 | 品牌信賴度高,二手接受度佳 |
| 純住低密度型 | ★★★★ | 136戶、零店面、A/B雙棟 | 出入單純,家庭買方最買單 |
| 學區型 | ★★★ | 黎明國小・黎明國中 | 帶子女換屋家庭加分 |
| 總價門檻型 | ★★ | 3,500-4,800萬總價帶 | 買方池較窄,需精準鎖定客群 |
05–08 LOCATION
四大地段價值
① 學區:黎明/大墩國小學區帶,黎明生活圈安心學區
| 學校名稱 | 類型 | 距離/車程 | 對買方的吸引力 |
|---|---|---|---|
| 黎明國小 | 國小(黎明生活圈學區) | 車程約3-5分鐘 | 在地人氣國小,接送方便 |
| 大墩國小 | 國小(雙學區選擇) | 車程約5分鐘 | 南屯熱門明星學區 |
| 惠文國小/黎明國中 | 國小・國中 | 車程約5分鐘 | 學區資源完整 |
| 惠文高中 | 高中 | 車程約8分鐘 | 南屯頂尖升學高中 |
| 嶺東科大/中山醫大 | 大學 | 車程約8-10分鐘 | 周邊文教與醫療資源 |
黎明/大墩國小學區帶——成熟地段+好學區,南屯換屋家庭的務實組合
黎明生活圈學區成熟,搭配機能,是帶子女換屋家庭的務實選擇。實際學區以各年度教育局公告為準。
② 商場機能:黎明商圈・大墩路・文心路生活圈
| 機能類型 | 名稱 | 距離/車程 | 對生活便利的影響 |
|---|---|---|---|
| 黎明路商圈 | 黎明路餐飲・診所・銀行密集帶 | 車程約3-5分鐘 | 南屯成熟商圈,日常最方便 |
| 大墩路商圈 | 大墩路連鎖商業帶 | 車程約5分鐘 | 餐飲、生活採買全覆蓋 |
| 文心路商圈 | 文心路連鎖商業帶 | 車程約5-8分鐘 | 餐飲、診所、銀行密集 |
| 超市量販 | 全聯、楓康、家樂福 | 車程5分鐘以內 | 日常採買零壓力 |
| 百貨商圈 | 大遠百、新光三越中港 | 車程約10分鐘 | 週末消費、高端品牌購物 |
| 醫療 | 中山醫大附醫、林新醫院 | 車程約8分鐘 | 換屋家庭最重視的安心感 |
③ 公園綠地:黎明生活圈綠帶環繞,生活宜居
| 綠地名稱 | 類型 | 距離 | 對居住品質的影響 |
|---|---|---|---|
| 豐樂雕塑公園 | 6公頃大型公園 | 車程約5分鐘 | 台灣首座公辦雕塑公園 |
| 文心森林公園 | 台中都市綠肺 | 車程約8分鐘 | 圓滿戶外劇場、開闊綠地 |
| 黎明新村綠帶 | 眷村綠地 | 車程約5分鐘 | 人文綠意、散步好去處 |
| 永春運動公園 | 運動公園 | 車程約5分鐘 | 球場、跑道、親子運動空間 |
| 筏子溪河岸 | 河濱步道 | 車程約8分鐘 | 自行車道、親水步道 |
| 在地鄰里公園 | 鄰里公園 | 步行約5分鐘 | 日常散步、長輩活動場域 |
④ 交通建設
3-5min
黎明商圈
(車程)
(車程)
5min
台74線快速道路
(車程)
(車程)
8min
南屯交流道
(車程)
(車程)
15min
烏日高鐵站
(車程)
(車程)
09 STATUS
社區現況與管理品質分析
| 項目 | 現況 | 買方印象 | 銷售重點 |
|---|---|---|---|
| 工程狀態 | 興建中(預售),尚未交屋 | 買方看不到實品,靠工地與樣品屋想像 | 備妥格局圖、工程進度、建材表,補足看不到的部分 |
| 基地規模 | 2,032坪、三面臨路 | 大基地=棟距與採光有保障 | 主打千坪基地在南屯精華區的稀缺性 |
| 棟戶配置 | A、B兩棟18F、4戶2梯、136戶 | 單層戶數少,出入單純 | 強調低密度與純住零店面 |
| 樓高規格 | 3.6米樓高、戶戶三面採光 | 規格明顯優於一般3.2米新案 | 規格是價格的硬底氣,帶看必講 |
| 車位 | 坡道平面282席(戶均逾2席) | 停車不緊張,可選單/雙車位 | 雙車位戶另有議價空間,需單獨定價 |
| 交易狀態 | 2024/11起已有70筆實登 | 價格資訊完全透明,買方查得到 | 與其迴避,不如主動用樓層價差解釋本戶定位 |
單元二2,032坪千坪基地・三面臨路・雙棟18F・136戶純住零店面——規格與基地是防守點,樓層與車位決定最後成交價
10–11 UNIT ANALYSIS
樓層、坪數、格局競爭力
| 條件分類 | 優勢 | 劣勢 | 適合買方 | 預估影響 |
|---|---|---|---|---|
| 11-18樓(高樓層) | 視野最佳、採光通透,實登多在77-80.5萬/坪 | 總價最高,超過4,700萬 | 高資產換屋族、置產族 | 價格帶上緣,可挑戰80萬以上 |
| 7-10樓(中高樓層) | 樓層有高度又不至於總價失控,實登約75-78萬 | 總價仍高 | 主力換屋家庭 | 均價帶核心,最好成交 |
| 5-6樓(中樓層) | 採光與便利兼顧,實登約72-77萬 | 視野普通 | 主力買方 | 均價帶中段 |
| 2-4樓(低樓層) | 總價相對親民,實登約68.6-71.4萬 | 視野受限,價格帶明顯較低 | 預算敏感的換屋族、長輩同住 | 價格帶下緣,別用高樓價開價 |
| 55坪型(55.04/55.43坪) | 3房大器格局,主臥與公領域寬敞 | 總價4,400-4,800萬 | 三代同堂、需要書房的家庭 | 總價帶最高,買方池較窄 |
| 46坪型(46.18/46.63坪) | 3房實用,總價相對好入手 | 坪效需靠格局說服 | 主力換屋家庭 | 流動性最佳的坪數 |
精銳ABBA的價值,在於「單元二2,032坪千坪基地、3.6米樓高戶戶三面採光、136戶純住零店面」三個南屯精華區已經很難再複製的條件。
但價格的實際落點,取決於您這一戶的樓層與車位配置——同社區同期成交從68.6萬到80.5萬/坪,差了近12萬。先把本戶定位清楚,再談開價,才是對屋主最有利的做法。
12 PRICE RECORDS
精銳ABBA 實價登錄總表(2024/11–2026/07,共70筆)
資料來源:內政部實價登錄/5168實價登錄比價王・樂居・591(統計期間2024-11-26至2026-07-17,共70筆,總價區間3,468-5,036萬)。單價皆為已扣除車位之房屋單價;坪數為含車位建坪。以下列出近期17筆,實際成交與本戶條件一律以謄本與內政部實價登錄為準。
80.5萬
實登最高/坪(16樓)
73-78萬
主要成交帶/坪
68.6萬
實登最低/坪(2樓)
70筆
實登成交筆數
| 成交年月 | 樓層 | 格局 | 坪數(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115年07月 | 9樓 | 3房 | 62.38 | 4,390 | 75.6 |
| 115年07月 | 9樓 | 3房 | 60.86 | 3,941 | 75.4 |
| 115年06月 | 8樓 | 3房 | 60.86 | 3,988 | 76.6 |
| 115年06月 | 7樓 | 3房 | 70.11 | 4,645 | 75.0 |
| 115年06月 | 4樓 | 3房 | 62.38 | 3,988 | 68.8 |
| 115年06月 | 3樓 | 3房 | 62.38 | 3,988 | 68.8 |
| 115年05月 | 16樓 | 3房 | 70.11 | 4,768 | 77.4 |
| 115年05月 | 16樓 | 3房 | 53.97 | 3,988 | 80.5 |
| 115年05月 | 3樓 | 3房 | 70.11 | 4,469 | 71.1 |
| 115年05月 | 2樓 | 3房 | 62.38 | 3,988 | 68.6 |
| 115年05月 | 2樓 | 3房 | 53.52 | 3,533 | 71.4 |
| 115年03月 | 10樓 | 3房 | 61.31 | 3,988 | 76.1 |
| 115年02月 | 5樓 | 3房 | 70.11 | 4,468 | 72.7 |
| 115年01月 | 9樓 | 3房 | 53.97 | 3,700 | 75.1 |
| 114年12月 | 11樓 | 3房 | 70.11 | 4,761 | 77.1 |
| 114年12月 | 7樓 | 3房 | 53.97 | 3,863 | 77.8 |
| 114年06月 | 14樓 | 3房 | 53.52 | 3,865 | 78.4 |
| 114年06月 | 5樓 | 3房 | 60.86 | 3,745 | 70.8 |
| 114年05月 | 3樓 | 3房 | 53.52 | 3,515 | 70.9 |
13 MARKET TREND
現在是賣?還是等?先看懂數字,再做決策。
快速成交
68.6-71.5萬/坪
2-4樓低樓層・急售型
合理成交
73-78萬/坪
5-10樓主力成交帶
挑戰高價
78-81萬/坪
11樓以上・雙車位好格局
14 COMPETITOR
周邊競品社區比較
| 社區名稱 | 屋齡 | 近一年均價* | 主力坪數 | 優勢 | 劣勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精銳ABBA(本案) | 預售/興建中 | 68.6-80.5萬/坪 | 46-55坪 | 2,032坪千坪基地・3.6米樓高・三面採光・136戶純住 | 預售未交屋、總價門檻高 |
| 精銳博 | 約3年 | 52-58萬/坪 | 中大坪數 | 單元二雙塔・同集團前作・已交屋可實看 | 屋況非全新、單價較低 |
| 雙橡園1812 | 約5年 | 51-57萬/坪 | 大坪數 | 單元二豪宅・大基地・品牌力強 | 屋齡較長、坪數較大 |
| 順天One33 | 全新 | 62-66萬/坪 | 60-124坪 | 五期全新・大樓+透天・大坪數 | 總價更高、產品不同 |
| 惠宇大聚 | 約7年 | 52-55萬/坪 | 50-60坪 | 大墩十一街・建蔽15%低密度・惠宇品牌 | 屋齡漸增、非新案 |
| 豐邑大境豐藝 | 約7年 | 44-58萬/坪 | 54-77坪 | 永春東七路・金質獎首獎・低密度 | 不同生活圈、屋況非全新 |
精銳ABBA的定位:單元二「新案價格帶」的天花板,跟中古社區不在同一條線上。
同屬單元二的精銳博、雙橡園1812都在51-58萬/坪,本案約75萬,價差主要來自全新屋況、2,032坪基地、3.6米樓高與三面採光。談價時要把這段價差說清楚,買方才會理解;同時也要誠實提醒買方:交屋後進入中古市場,這段溢價會被重新檢驗。
15 BUYER PROFILE
買方輪廓分析
| 買方類型 | 核心需求 | 最在意問題 | 銷售話術方向 |
|---|---|---|---|
| 高資產換屋族 | 全新屋況、大基地、規格好 | 總價與交屋時程 | 主打3.6米樓高、三面採光、千坪基地的稀缺性 |
| 七期/五期外溢客 | 單元二相對七期的性價比 | 地段是否被認同 | 用黎明與五權西商圈的成熟機能補地段說服力 |
| 三代同堂家庭 | 55坪3房大器格局、雙車位 | 收納與長輩動線 | 帶看主推55坪型+雙車位配置 |
| 黎明學區家庭 | 黎明國小、黎明國中 | 學區劃分與接送動線 | 明確講學區,並提醒以教育局當年度公告為準 |
| 精銳品牌回頭客 | 看過精銳博、認同品牌 | 本案與前作差異 | 用基地規模與樓高規格說明本案的升級之處 |
| 置產族 | 單元二新案的稀缺性 | 交屋後轉手性與租金 | 以70筆實登建立可檢驗的價格區間,不給空話 |
16 SALES STRATEGY
本戶銷售定位與包裝策略
| 策略項目 | 內容說明 |
|---|---|
| 本戶最大賣點 | 單元二2,032坪千坪基地三面臨路+3.6米樓高戶戶三面採光+136戶純住零店面 |
| 本戶最大疑慮 | 預售未交屋、總價3,500-4,800萬門檻高;同社區樓層價差近12萬/坪,開價一定要對得上本戶樓層 |
| 合約先確認 | 平均地權條例2023/7施行後預售屋原則不得換約轉售,先確認本戶是否屬法定例外,再決定走換約或交屋後成屋出售 |
| 主打目標買方 | 高資產換屋族+七期/五期外溢客+三代同堂家庭+黎明學區家庭 |
| 廣告主軸 | 「單元二千坪基地・3.6米樓高・戶戶三面採光・136戶純住」 |
| 拍攝重點 | 工程進度與基地三面臨路空拍・格局圖與樓層平面・黎明與五權西商圈生活動線・車位配置 |
| 議價防守點 | 2,032坪基地稀缺性、3.6米樓高規格、282席平面車位、70筆實登建立的73-78萬主力成交帶 |
三組廣告標題方向
稀缺型
「單元二2,032坪千坪基地・三面臨路・全南屯精華區已難複製」
規格型
「3.6米樓高・戶戶三面採光・4戶2梯・136戶純住零店面」
置產型
「精銳機構單元二新指標・46-55坪3房・282席平面車位」
17 SERVICE PROCESS
小蟲的完整銷售流程
① 分析
產權、屋況、行情、競品全面解析
→ 清楚合理價格與交易風險
② 包裝
大坪數採光與景觀拍攝、AI文案、影音、簡報
→ 提升買方理解與好感度
③ 曝光
各大平台、社群、同業強銷網絡
→ 大幅提高有效詢問量
④ 帶看
買方篩選、回饋整理週報
→ 避免無效帶看浪費時間
⑤ 議價
南屯單元二重劃區・黎明商圈與五權西商圈之間地段與悅騰建設(精銳機構)品牌防守策略、斡旋全程陪伴
→ 爭取更好的成交條件
⑥ 成交
簽約、用印、完稅、交屋
→ 降低交易風險,安心完成
「成熟地段宅的價值,需要對的買方、對的時機、對的呈現方式,才能轉換成屋主手上最大的成交利益。」
18 WHY CHOOSE ME
為什麼選擇小蟲
| 比較項目 | 一般房仲 | 小蟲的做法 |
|---|---|---|
| 接觸方式 | 發名片、問要不要賣 | 帶社區企劃書與行情判斷到府 |
| 估價方式 | 參考鄰居或網路開價 | 拆解70筆實價、樓層差、坪數、稀缺性 |
| 銷售工具 | 傳統照片文字上架 | AI簡報、大坪數景觀拍攝、學區地圖、競品對比圖 |
| 曝光策略 | 上架被動等詢問 | 主動包裝曝光+同業強銷網絡+換屋買方精準觸及 |
| 屋主回報 | 有成效才回報 | 週期報告+買方市場回饋整理 |
| 議價策略 | 買方出價見機行事 | 事前建立南屯單元二重劃區・黎明商圈與五權西商圈之間地段與品牌防守邏輯,全程護盤 |
| 服務定位 | 一般仲介 | 置產軍師+成交策略顧問 |
從業2010年|15年實戰|成交100+件|服務200+家庭|台中市公會教育訓練委員|客語中高級認證
FAQ
常見問答|精銳ABBA
Q.精銳ABBA現在一坪多少錢?
依近期實價登錄,精銳ABBA參考行情帶約 73-78萬/坪。實際成交價依樓層、坪數、屋況與車位條件而不同,一律以內政部實價登錄與本戶謄本條件為準。
Q.精銳ABBA值得買嗎?
精銳ABBA的條件是單元二、大墩十一街×文心南五路三段、2,032坪大基地、雙棟18F、136戶、46-55坪3房。值不值得買,關鍵在你的預算、自住或置產用途、以及未來轉手性——建議帶著實價登錄數據逐戶評估,不要只聽開價。
Q.精銳ABBA的學區是哪些?
黎明國小・黎明國中(以教育局公告為準)。實際學區劃分以各年度教育局公告為準。
Q.想賣精銳ABBA的房子,第一步該做什麼?
先用謄本確認本戶坪數、屋齡與格局,再對照社區近期實價登錄成交,找出最有利的定價區間。賴小蟲提供免費社區行情健檢,LINE:@580utjfo(電話 0923-531-393)。
Q.委託置產軍師 賴小蟲銷售,有什麼不一樣?
針對精銳ABBA做專屬銷售企劃書:實價登錄精算定價、買方輪廓鎖定、拍攝包裝與曝光、議價防守策略,並提供週期回報,讓屋主全程看得到進度。
如果您正在考慮出售,我建議先做一件事
- ① 先確認合約狀態:本戶是否符合預售屋換約的法定例外,交屋時程是什麼時候
- ② 用70筆實登把本戶樓層、車位、坪型定位在68.6-80.5萬的哪一段,抓出合理開價
- ③ 判斷是走換約轉售,還是等交屋後以成屋出售,哪一條對您的實拿最有利
易凱不動產有限公司
有巢氏房屋台中永春易凱加盟店
從業2010年|15年實戰經驗
有巢氏房屋台中永春易凱加盟店
從業2010年|15年實戰經驗